| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque;
2. Diseño ECO, ahorro de energía y tranquilidad;
3. Función de elevación automática; diseño de arranque suave;
4. Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual.
Especificaciones de productos
| Modelo | K7/560 | K7/660 | |
| Anchura de trabajo | milímetro | 560 | 660 |
| Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 830 | 830 |
| Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 6.5 | 6.5 |
| máx.Capacidades | m2/hora | 3600 | 4200 |
| Presión del cepillo | kg | 40 | 55 |
| RPM del cepillo | rpm | 155 | 155 |
| Motor de cepillo | v/w | 24V/550W | 24V/380W*2 |
| Motor de succión | v/w | 24V/500W | 24V/500W |
| Conducir motor | v/w | 24V/500W | 24V/500W |
| Tanque de solución | L | 85 | 85 |
| Tanque de recuperación | L | 95 | 95 |
| Gradiente máximo | % | 18 | 18 |
| Dimensiones LWH | milímetro | 1350X670X1080mm | 1350X780X1080mm |
| Baterías | V | 2*12V | 2*12V |
| Peso de las baterías | kg | 2*35KG | 2*35KG |
| Peso neto | kg | 130 | 140 |
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque;
2. Diseño ECO, ahorro de energía y tranquilidad;
3. Función de elevación automática; diseño de arranque suave;
4. Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual.
Especificaciones de productos
| Modelo | K7/560 | K7/660 | |
| Anchura de trabajo | milímetro | 560 | 660 |
| Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 830 | 830 |
| Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 6.5 | 6.5 |
| máx.Capacidades | m2/hora | 3600 | 4200 |
| Presión del cepillo | kg | 40 | 55 |
| RPM del cepillo | rpm | 155 | 155 |
| Motor de cepillo | v/w | 24V/550W | 24V/380W*2 |
| Motor de succión | v/w | 24V/500W | 24V/500W |
| Conducir motor | v/w | 24V/500W | 24V/500W |
| Tanque de solución | L | 85 | 85 |
| Tanque de recuperación | L | 95 | 95 |
| Gradiente máximo | % | 18 | 18 |
| Dimensiones LWH | milímetro | 1350X670X1080mm | 1350X780X1080mm |
| Baterías | V | 2*12V | 2*12V |
| Peso de las baterías | kg | 2*35KG | 2*35KG |
| Peso neto | kg | 130 | 140 |
En el campo de la limpieza comercial, Nanjing Elton Intelligent Technology Co., Ltd. siempre ha atraído mucha atención con sus productos sobresalientes y servicios de alta calidad. Recientemente, se han logrado otro progreso significativo en nuestra cooperación: 50 depuradores de piso de empuje a mano fueron directamente shippe
'¿Por qué el precio de los depuradores de piso con los mismos parámetros diferir en miles de yuanes?' Esta es la pregunta que los clientes hacen con mayor frecuencia recientemente. De hecho, en la industria de equipos de limpieza industrial, detrás de la apariencia y funciones similares 'se encuentran demasiado ' costos invisibles '. Hoy,
Nuevo lanzamiento de productos | Actualización exclusiva para clientes estadounidenses: ¡Llega el depurador de piso autopropulsado de Alton T5/660! En marzo de este año, el depurador de piso autopropulsado T5/660 hizo su debut oficial. A


