Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque;
2. Diseño ECO, ahorro de energía y tranquilidad;
3. Función de elevación automática; diseño de arranque suave;
4. Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual.
Especificaciones de productos
Modelo | K5/560 | K5/660 | |
Anchura de trabajo | milímetro | 560 | 660 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 830 | 830 |
Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 4.5 | 4.5 |
máx.Capacidades | m2/hora | 2500 | 4200 |
Tiempo de trabajo | h | 3-5 horas | 3-5 horas |
Presión del cepillo | kg | 40 | 55 |
RPM del cepillo | rpm | 155 | 155 |
Motor de cepillo | v/w | 24V/550W | 24V/380W*2 |
Motor de succión | v/w | 24V/500W | 24V/500W |
Conducir motor | v/w | 24V/300W | 24V/500W |
Tanque de solución | L | 60 | 60 |
Tanque de recuperación | L | 65 | 65 |
Dimensiones LWH | milímetro | 1310*620*1050mm | 1310*700*1050mm |
Baterías | V | 2*12V | 2*12V |
Peso de las baterías | kg | 2*35KG | 2*35KG |
Peso neto | kg | 95 | 105 |
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque;
2. Diseño ECO, ahorro de energía y tranquilidad;
3. Función de elevación automática; diseño de arranque suave;
4. Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual.
Especificaciones de productos
Modelo | K5/560 | K5/660 | |
Anchura de trabajo | milímetro | 560 | 660 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 830 | 830 |
Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 4.5 | 4.5 |
máx.Capacidades | m2/hora | 2500 | 4200 |
Tiempo de trabajo | h | 3-5 horas | 3-5 horas |
Presión del cepillo | kg | 40 | 55 |
RPM del cepillo | rpm | 155 | 155 |
Motor de cepillo | v/w | 24V/550W | 24V/380W*2 |
Motor de succión | v/w | 24V/500W | 24V/500W |
Conducir motor | v/w | 24V/300W | 24V/500W |
Tanque de solución | L | 60 | 60 |
Tanque de recuperación | L | 65 | 65 |
Dimensiones LWH | milímetro | 1310*620*1050mm | 1310*700*1050mm |
Baterías | V | 2*12V | 2*12V |
Peso de las baterías | kg | 2*35KG | 2*35KG |
Peso neto | kg | 95 | 105 |
'¿Por qué el precio de los depuradores de piso con los mismos parámetros diferir en miles de yuanes?' Esta es la pregunta que los clientes hacen con mayor frecuencia recientemente. De hecho, en la industria de equipos de limpieza industrial, detrás de la apariencia y funciones similares 'se encuentran demasiado ' costos invisibles '. Hoy,
Nuevo lanzamiento de productos | Actualización exclusiva para clientes estadounidenses: ¡Llega el depurador de piso autopropulsado de Alton T5/660! En marzo de este año, el depurador de piso autopropulsado T5/660 hizo su debut oficial. A
En esta era donde la eficiencia y la calidad son muy buscadas, el trabajo de limpieza también exige la asistencia de tecnologías inteligentes. Recientemente, Nanjing Alton Technology Co., Ltd. ha enviado con éxito 40 depuradores de piso, entre los cuales el muy esperado T5BT/660 autopropulsado por autopropulsado