Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque;
2. Diseño ECO, ahorro de energía y tranquilidad;
3. Función de elevación automática; diseño de arranque suave;
4. Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual.
Especificaciones de productos
Modelo | K5/560 | K5/660 | |
Anchura de trabajo | milímetro | 560 | 660 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 830 | 830 |
Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 4.5 | 4.5 |
máx.Capacidades | m2/hora | 2500 | 4200 |
Tiempo de trabajo | h | 3-5 horas | 3-5 horas |
Presión del cepillo | kg | 40 | 55 |
RPM del cepillo | rpm | 155 | 155 |
Motor de cepillo | v/w | 24V/550W | 24V/380W*2 |
Motor de succión | v/w | 24V/500W | 24V/500W |
Conducir motor | v/w | 24V/300W | 24V/500W |
Tanque de solución | L | 60 | 60 |
Tanque de recuperación | L | 65 | 65 |
Dimensiones LWH | milímetro | 1310*620*1050mm | 1310*700*1050mm |
Baterías | V | 2*12V | 2*12V |
Peso de las baterías | kg | 2*35KG | 2*35KG |
Peso neto | kg | 95 | 105 |
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque;
2. Diseño ECO, ahorro de energía y tranquilidad;
3. Función de elevación automática; diseño de arranque suave;
4. Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual.
Especificaciones de productos
Modelo | K5/560 | K5/660 | |
Anchura de trabajo | milímetro | 560 | 660 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 830 | 830 |
Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 4.5 | 4.5 |
máx.Capacidades | m2/hora | 2500 | 4200 |
Tiempo de trabajo | h | 3-5 horas | 3-5 horas |
Presión del cepillo | kg | 40 | 55 |
RPM del cepillo | rpm | 155 | 155 |
Motor de cepillo | v/w | 24V/550W | 24V/380W*2 |
Motor de succión | v/w | 24V/500W | 24V/500W |
Conducir motor | v/w | 24V/300W | 24V/500W |
Tanque de solución | L | 60 | 60 |
Tanque de recuperación | L | 65 | 65 |
Dimensiones LWH | milímetro | 1310*620*1050mm | 1310*700*1050mm |
Baterías | V | 2*12V | 2*12V |
Peso de las baterías | kg | 2*35KG | 2*35KG |
Peso neto | kg | 95 | 105 |
En el primer semestre de 2024, el mercado de exportación de lavadoras de pisos de China mostró el siguiente status quo:1.Crecimiento constante en el volumen de exportación: El volumen de exportación de lavadoras de pisos de China continúa creciendo y cuenta con el favor de los consumidores y empresas extranjeros.Lavadora de pisos fabricada en China
La fregadora de pisos se ha utilizado ampliamente en hoteles, tiendas, hospitales, centros comerciales, fábricas, escuelas y otros lugares, convirtiéndose en uno de los equipos de limpieza más utilizados.El mantenimiento de rutina de la fregadora puede prolongar la vida útil de la máquina, ahorrar costos de uso y mejorar la eficiencia. Entonces, ¿cómo se hace?