Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque
2. Diseño ECO, ahorro de energía y tranquilidad.
3. Función de elevación automática;
4. Desaceleración automática para girar
5. Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual
6.Equipado con pistola de agua a alta presión;
7. Diseño de arranque suave;
Especificaciones de productos
Modelo | K9 | |
Anchura de trabajo | milímetro | 850 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 1100 |
Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 6.5 |
máx.Capacidades | m2/hora | 5950 |
Presión del cepillo | kg | 60 |
RPM del cepillo | rpm | 150 |
Motor de cepillo | v/w | 36V/450W*2 |
Motor de succión | v/w | 36V/730W |
Conducir motor | v/w | 36V/650W |
Velocidad del rodillo | rpm | - |
Diámetro del rodillo | milímetro | - |
Tanque de solución | L | 160 |
Tanque de recuperación | L | 180 |
Gradiente máximo | % | 15% |
Dimensiones LWH | milímetro | 1650*1010*1350mm |
Baterías | V | 6VX6 |
Peso de las baterías | kg | 35kgX6 |
Peso neto | kg | 240 |
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque
2. Diseño ECO, ahorro de energía y tranquilidad.
3. Función de elevación automática;
4. Desaceleración automática para girar
5. Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual
6.Equipado con pistola de agua a alta presión;
7. Diseño de arranque suave;
Especificaciones de productos
Modelo | K9 | |
Anchura de trabajo | milímetro | 850 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 1100 |
Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 6.5 |
máx.Capacidades | m2/hora | 5950 |
Presión del cepillo | kg | 60 |
RPM del cepillo | rpm | 150 |
Motor de cepillo | v/w | 36V/450W*2 |
Motor de succión | v/w | 36V/730W |
Conducir motor | v/w | 36V/650W |
Velocidad del rodillo | rpm | - |
Diámetro del rodillo | milímetro | - |
Tanque de solución | L | 160 |
Tanque de recuperación | L | 180 |
Gradiente máximo | % | 15% |
Dimensiones LWH | milímetro | 1650*1010*1350mm |
Baterías | V | 6VX6 |
Peso de las baterías | kg | 35kgX6 |
Peso neto | kg | 240 |
En el primer semestre de 2024, el mercado de exportación de lavadoras de pisos de China mostró el siguiente status quo:1.Crecimiento constante en el volumen de exportación: El volumen de exportación de lavadoras de pisos de China continúa creciendo y cuenta con el favor de los consumidores y empresas extranjeros.Lavadora de pisos fabricada en China
La fregadora de pisos se ha utilizado ampliamente en hoteles, tiendas, hospitales, centros comerciales, fábricas, escuelas y otros lugares, convirtiéndose en uno de los equipos de limpieza más utilizados.El mantenimiento de rutina de la fregadora puede prolongar la vida útil de la máquina, ahorrar costos de uso y mejorar la eficiencia. Entonces, ¿cómo se hace?