Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque
2.Diseño ECO, ahorro de energía y silencio.
3.Función de elevación automática;
4. Desaceleración automática para girar.
5.Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual
6.Equipado con pistola de agua de alta presión;
7.Diseño de arranque suave;
Especificaciones de productos
Modelo | K8 | |
Anchura de trabajo | milímetros | 850 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetros | 1100 |
Velocidad máxima de avance | kilómetros por hora | 6.5 |
Máx.Capacidades | m2/hora | 5600 |
Presión del cepillo | kg | 60 |
RPM del cepillo | rpm | 150 |
Motor del cepillo | V/W | 24V/380W*2 |
Motor de succión | V/W | 24V/500W 3 etapas |
Conducir motor | V/W | 24V/650W |
actuador lineal (cepillo) | V/W | 24V/35W |
actuador lineal (cepillo) | V/W | 24V/35W |
Tanque de solución | L | 130 |
Tanque de recuperación | L | 150 |
gradiente máximo | % | 15% |
Dimensiones LWH | milímetros | 1630*870*1400mm |
Baterías | V | 6VX4 |
Peso de las baterías | kg | 35kg X4 |
Peso neto | kg | 170 |
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque
2.Diseño ECO, ahorro de energía y silencio.
3.Función de elevación automática;
4. Desaceleración automática para girar.
5.Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual
6.Equipado con pistola de agua de alta presión;
7.Diseño de arranque suave;
Especificaciones de productos
Modelo | K8 | |
Anchura de trabajo | milímetros | 850 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetros | 1100 |
Velocidad máxima de avance | kilómetros por hora | 6.5 |
Máx.Capacidades | m2/hora | 5600 |
Presión del cepillo | kg | 60 |
RPM del cepillo | rpm | 150 |
Motor del cepillo | V/W | 24V/380W*2 |
Motor de succión | V/W | 24V/500W 3 etapas |
Conducir motor | V/W | 24V/650W |
actuador lineal (cepillo) | V/W | 24V/35W |
actuador lineal (cepillo) | V/W | 24V/35W |
Tanque de solución | L | 130 |
Tanque de recuperación | L | 150 |
gradiente máximo | % | 15% |
Dimensiones LWH | milímetros | 1630*870*1400mm |
Baterías | V | 6VX4 |
Peso de las baterías | kg | 35kg X4 |
Peso neto | kg | 170 |
En esta temporada llena de la vitalidad de la primavera, la exposición de Shanghai CCE llegó según lo programado, convirtiéndose en una gran etapa en la que los productos tecnológicos inteligentes de varias industrias compitieron para exhibirse. Nanjing Elton Intelligent Technology Co., Ltd. hizo su aparición en la exposición con ella
El 28 de marzo, con los claros silbidos de los barcos, el carguero que transportaba 50 depuradores industriales meticulosamente elaborados salió lentamente del puerto y emprendió su viaje al extranjero. Esto no fue simplemente una simple entrega de bienes, sino una poderosa demostración de la fortaleza de Nanjing Elton en el interno
Nuestra empresa se complace en informar otra entrega exitosa de pedidos en el curso de nuestras operaciones comerciales regulares. Recientemente, enviamos 65 depuradores de piso y 30 máquinas de barredor de empuje a nuestros clientes internacionales. Esta entrega perfecta fue posible a través de los esfuerzos combinados de nuestro producto.