Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque
2.Diseño ECO, ahorro de energía y silencio.
3.Función de elevación automática;
4. Desaceleración automática para girar.
5.Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual
6.Equipado con pistola de agua de alta presión;
7.Diseño de arranque suave;
Especificaciones de productos
Modelo | K8 | |
Anchura de trabajo | milímetros | 850 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetros | 1100 |
Velocidad máxima de avance | kilómetros por hora | 6.5 |
Máx.Capacidades | m2/hora | 5600 |
Presión del cepillo | kg | 60 |
RPM del cepillo | rpm | 150 |
Motor del cepillo | V/W | 24V/380W*2 |
Motor de succión | V/W | 24V/500W 3 etapas |
Conducir motor | V/W | 24V/650W |
actuador lineal (cepillo) | V/W | 24V/35W |
actuador lineal (cepillo) | V/W | 24V/35W |
Tanque de solución | L | 130 |
Tanque de recuperación | L | 150 |
gradiente máximo | % | 15% |
Dimensiones LWH | milímetros | 1630*870*1400mm |
Baterías | V | 6VX4 |
Peso de las baterías | kg | 35kg X4 |
Peso neto | kg | 170 |
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque
2.Diseño ECO, ahorro de energía y silencio.
3.Función de elevación automática;
4. Desaceleración automática para girar.
5.Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual
6.Equipado con pistola de agua de alta presión;
7.Diseño de arranque suave;
Especificaciones de productos
Modelo | K8 | |
Anchura de trabajo | milímetros | 850 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetros | 1100 |
Velocidad máxima de avance | kilómetros por hora | 6.5 |
Máx.Capacidades | m2/hora | 5600 |
Presión del cepillo | kg | 60 |
RPM del cepillo | rpm | 150 |
Motor del cepillo | V/W | 24V/380W*2 |
Motor de succión | V/W | 24V/500W 3 etapas |
Conducir motor | V/W | 24V/650W |
actuador lineal (cepillo) | V/W | 24V/35W |
actuador lineal (cepillo) | V/W | 24V/35W |
Tanque de solución | L | 130 |
Tanque de recuperación | L | 150 |
gradiente máximo | % | 15% |
Dimensiones LWH | milímetros | 1630*870*1400mm |
Baterías | V | 6VX4 |
Peso de las baterías | kg | 35kg X4 |
Peso neto | kg | 170 |
En el primer semestre de 2024, el mercado de exportación de lavadoras de pisos de China mostró el siguiente status quo:1.Crecimiento constante en el volumen de exportación: El volumen de exportación de lavadoras de pisos de China continúa creciendo y cuenta con el favor de los consumidores y empresas extranjeros.Lavadora de pisos fabricada en China
La fregadora de pisos se ha utilizado ampliamente en hoteles, tiendas, hospitales, centros comerciales, fábricas, escuelas y otros lugares, convirtiéndose en uno de los equipos de limpieza más utilizados.El mantenimiento de rutina de la fregadora puede prolongar la vida útil de la máquina, ahorrar costos de uso y mejorar la eficiencia. Entonces, ¿cómo se hace?