Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones de productos
Anchura de trabajo | milímetro | 350 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 420 |
Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 4.5 |
máx.Capacidades | m2/hora | 1000 |
Presión del cepillo | kg | 22 |
RPM del cepillo | rpm | 180 |
Motor de cepillo | v/w | 24V/400W |
Motor de succión | v/w | 24V/400W |
Tanque de solución | L | 13 |
Tanque de recuperación | L | 15 |
Dimensiones LWH | milímetro | 720x450x1030 |
Baterías | V | 2*12V/32Ah |
Peso de las baterías | kg | 15 |
Peso neto | kg | 45 |
Especificaciones de productos
Anchura de trabajo | milímetro | 350 |
Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 420 |
Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 4.5 |
máx.Capacidades | m2/hora | 1000 |
Presión del cepillo | kg | 22 |
RPM del cepillo | rpm | 180 |
Motor de cepillo | v/w | 24V/400W |
Motor de succión | v/w | 24V/400W |
Tanque de solución | L | 13 |
Tanque de recuperación | L | 15 |
Dimensiones LWH | milímetro | 720x450x1030 |
Baterías | V | 2*12V/32Ah |
Peso de las baterías | kg | 15 |
Peso neto | kg | 45 |
Nuestra empresa se complace en informar otra entrega exitosa de pedidos en el curso de nuestras operaciones comerciales regulares. Recientemente, enviamos 65 depuradores de piso y 30 máquinas de barredor de empuje a nuestros clientes internacionales. Esta entrega perfecta fue posible a través de los esfuerzos combinados de nuestro producto.
¡El anuncio de nuestra compañía ha llevado a los cielos en un avión, como un pequeño mensajero que difunde nuestra historia de la marca en lo más alto!