| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque
2. Diseño ECO, ahorro de energía y tranquilidad.
3. Función de elevación automática;
4. Desaceleración automática para girar
5. Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual
6.Equipado con pistola de agua a alta presión;
7. Diseño de arranque suave;
Especificaciones de productos
| Modelo | K9 | |
| Anchura de trabajo | milímetro | 850 |
| Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 1100 |
| Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 6.5 |
| máx.Capacidades | m2/hora | 5950 |
| Presión del cepillo | kg | 60 |
| RPM del cepillo | rpm | 150 |
| Motor de cepillo | v/w | 36V/450W*2 |
| Motor de succión | v/w | 36V/730W |
| Conducir motor | v/w | 36V/650W |
| Velocidad del rodillo | rpm | - |
| Diámetro del rodillo | milímetro | - |
| Tanque de solución | L | 160 |
| Tanque de recuperación | L | 180 |
| Gradiente máximo | % | 15% |
| Dimensiones LWH | milímetro | 1650*1010*1350mm |
| Baterías | V | 6VX6 |
| Peso de las baterías | kg | 35kgX6 |
| Peso neto | kg | 240 |
Características de los productos
1.Equipado con sensor de tanque
2. Diseño ECO, ahorro de energía y tranquilidad.
3. Función de elevación automática;
4. Desaceleración automática para girar
5. Gran tanque de agua silencioso con indicador de nivel visual
6.Equipado con pistola de agua a alta presión;
7. Diseño de arranque suave;
Especificaciones de productos
| Modelo | K9 | |
| Anchura de trabajo | milímetro | 850 |
| Ancho de la escobilla de goma | milímetro | 1100 |
| Velocidad de avance máx. | kilómetros por hora | 6.5 |
| máx.Capacidades | m2/hora | 5950 |
| Presión del cepillo | kg | 60 |
| RPM del cepillo | rpm | 150 |
| Motor de cepillo | v/w | 36V/450W*2 |
| Motor de succión | v/w | 36V/730W |
| Conducir motor | v/w | 36V/650W |
| Velocidad del rodillo | rpm | - |
| Diámetro del rodillo | milímetro | - |
| Tanque de solución | L | 160 |
| Tanque de recuperación | L | 180 |
| Gradiente máximo | % | 15% |
| Dimensiones LWH | milímetro | 1650*1010*1350mm |
| Baterías | V | 6VX6 |
| Peso de las baterías | kg | 35kgX6 |
| Peso neto | kg | 240 |
Alton está listo para la próxima exposición La 31ª Exposición de Suministros Hoteleros de Guangzhou está a la vuelta de la esquina. Con años de experiencia en el sector de equipos de limpieza comercial, Nanjing Alton Technology Co., Ltd. exhibirá su gama completa de productos en el evento, con el objetivo de intercambiar ideas sobre
Alton envía 52 fregadoras industriales de operador a pie personalizadas a clientes europeos En un hito importante para su expansión comercial global, Alton Nanjing completó recientemente el envío de 52 fregadoras industriales de operador a pie a valiosos clientes en Europa. Este pedido a gran escala no sólo demuestra t
La Interclean Shanghai 2025 de tres días de duración ha llegado oficialmente a su fin. Desde los ajetreados preparativos para la construcción del stand, hasta los profundos intercambios con cada cliente durante la exposición y la conclusión ordenada y exitosa, este evento no fue solo una muestra de productos y fortalezas, sino también una serie de valiosos encuentros llenos de confianza y reconocimiento.


